 股宝200603号
 股宝200603号 
            		
标的金额:600000元;
      
            	
投资期限:≤6个月;            				
                
结束方式:到期一次性返还。
保障方式:
              	              	1、100%同期对等市值相关证券质押 ;
;
              	              	              		2、100%标的在投资保障金保护范围内 ;
;
              		              		              		3、100%标的由专业投资人士全程甄选跟踪。
              		              
适合人群: 半年内资金闲置的稳健投资者。
投资收益分配比例:当投资保障金≥0时,投资者:保障金:平台=75:5:20;
              		当投资保障金<0时,投资者:保障金:平台=50:50:0。
              	
投标进度:100.00% 共12笔投资。
可投金额:0元。
起投金额:100元起并以100的整数倍增加。
投资协议:《股宝委托理财服务协议书》
下载提示:未完成标的投资者可以登录股宝账户下载正式委托理财服务协议书。
	
			                                                            	                        	 
                                                                                           
| 投标人 | 投标金额 | 有效金额 | 投标状态 | 投标时间 | |
| sh****gx | ¥17000.00 | ¥17000.00 |   | 2020-06-05 18:38:00 | |
| wy****ol | ¥9900.00 | ¥9900.00 |   | 2020-06-05 17:38:05 | |
| fu****ao | ¥150000.00 | ¥150000.00 |   | 2020-06-05 11:48:24 | |
| nr****00 | ¥200.00 | ¥200.00 |   | 2020-06-04 16:16:19 | |
| la****08 | ¥14900.00 | ¥14900.00 |   | 2020-06-03 16:23:24 | |
| sl****li | ¥37200.00 | ¥37200.00 |   | 2020-06-03 15:57:49 | |
| ls****23 | ¥44700.00 | ¥44700.00 |   | 2020-06-03 15:56:25 | |
| ya****ng | ¥2300.00 | ¥2300.00 |   | 2020-06-03 15:56:25 | |
| Bo****ng | ¥18600.00 | ¥18600.00 |   | 2020-06-03 15:56:25 | |
| bi****ie | ¥4500.00 | ¥4500.00 |   | 2020-06-03 15:56:25 | |
| wa****an | ¥139000.00 | ¥139000.00 |   | 2020-06-03 15:56:25 | |
| lo****ng | ¥161700.00 | ¥161700.00 |   | 2020-06-03 15:56:25 | |
| 共 12 条记录  上一页  1
 下一页  第页 | |||||