 股宝210226号
 股宝210226号 
            		
标的金额:990000元;
      
            	
投资期限:≤6个月;            				
                
结束方式:到期一次性返还。
保障方式:
              	              	1、100%同期对等市值相关证券质押 ;
;
              	              	              		2、100%标的在投资保障金保护范围内 ;
;
              		              		              		3、100%标的由专业投资人士全程甄选跟踪。
              		              
适合人群: 半年内资金闲置的稳健投资者。
投资收益分配比例:当投资保障金≥0时,投资者:保障金:平台=75:5:20;
              		当投资保障金<0时,投资者:保障金:平台=50:50:0。
              	
投标进度:100.00% 共14笔投资。
可投金额:0元。
起投金额:100元起并以100的整数倍增加。
投资协议:《股宝委托理财服务协议书》
下载提示:未完成标的投资者可以登录股宝账户下载正式委托理财服务协议书。
	
			                                                            	                        	 
                                                                                           
| 投标人 | 投标金额 | 有效金额 | 投标状态 | 投标时间 | |
| wa****an | ¥29000.00 | ¥29000.00 |   | 2021-02-28 21:49:25 | |
| 58****86 | ¥44000.00 | ¥44000.00 |   | 2021-02-28 13:53:17 | |
| wz****zw | ¥104600.00 | ¥104600.00 |   | 2021-02-27 21:22:17 | |
| gy****ye | ¥58200.00 | ¥58200.00 |   | 2021-02-27 20:53:20 | |
| zh****68 | ¥62900.00 | ¥62900.00 |   | 2021-02-27 07:16:43 | |
| sl****li | ¥73900.00 | ¥73900.00 |   | 2021-02-26 18:59:30 | |
| te****16 | ¥77600.00 | ¥77600.00 |   | 2021-02-26 17:40:30 | |
| zp****34 | ¥1000.00 | ¥1000.00 |   | 2021-02-26 17:16:24 | |
| yq****49 | ¥100.00 | ¥100.00 |   | 2021-02-26 17:16:24 | |
| zz****07 | ¥105600.00 | ¥105600.00 |   | 2021-02-26 17:16:24 | |
| jq****85 | ¥374200.00 | ¥374200.00 |   | 2021-02-26 17:16:24 | |
| Bo****ng | ¥6500.00 | ¥6500.00 |   | 2021-02-26 17:16:24 | |
| bi****ie | ¥13800.00 | ¥13800.00 |   | 2021-02-26 17:16:24 | |
| lo****ng | ¥38600.00 | ¥38600.00 |   | 2021-02-26 17:16:24 | |
| 共 14 条记录  上一页  1
 下一页  第页 | |||||