稳健运营

 股宝230602号

标的金额:1000000元;
      
投资期限:≤6个月;

结束方式:到期一次性返还。 

保障方式: 1、100%同期对等市值相关证券质押;
2、100%标的在投资保障金保护范围内;
3、100%标的由专业投资人士全程甄选跟踪。

适合人群: 半年内资金闲置的稳健投资者。

投资收益分配比例:当投资保障金≥0时,投资者:保障金:平台=75:5:20;
当投资保障金<0时,投资者:保障金:平台=50:50:0。

投标进度:100.00% 共24笔投资。

可投金额:0元。

起投金额:100元起并以100的整数倍增加。

投资协议:《股宝委托理财服务协议书》

下载提示:未完成标的投资者可以登录股宝账户下载正式委托理财服务协议书。

标的范围

投向国内公开资本市场优质证券。(根据中国证券市场相关规定及标的风险控制,标的物详情不便公开)

投标记录

  • 投标人 投标金额 有效金额 投标状态 投标时间
    fu****ao ¥17900.00 ¥17900.00 2023-06-16 17:09:19
    Yi****92 ¥176600.00 ¥176600.00 2023-06-16 17:08:43
    jl****42 ¥156600.00 ¥156600.00 2023-06-16 17:05:20
    li****ou ¥36800.00 ¥36800.00 2023-06-12 11:01:23
    wa****an ¥19600.00 ¥19600.00 2023-06-12 10:59:06
    te****16 ¥48700.00 ¥48700.00 2023-06-11 18:20:21
    nr****00 ¥100.00 ¥100.00 2023-06-07 09:31:04
    lc****99 ¥20100.00 ¥20100.00 2023-06-05 21:29:05
    su****23 ¥15000.00 ¥15000.00 2023-06-02 19:00:40
    sh****05 ¥22400.00 ¥22400.00 2023-06-02 17:59:05
    la****08 ¥31100.00 ¥31100.00 2023-06-02 17:48:48
    wr****ol ¥2900.00 ¥2900.00 2023-06-02 16:46:38
    Yi****92 ¥24600.00 ¥24600.00 2023-06-02 16:38:11
    we****21 ¥83900.00 ¥83900.00 2023-06-02 16:38:11
    15****57 ¥4900.00 ¥4900.00 2023-06-02 16:38:11
    su****23 ¥100000.00 ¥100000.00 2023-06-02 16:38:11
    mh****66 ¥73000.00 ¥73000.00 2023-06-02 16:38:11
    cu****68 ¥50000.00 ¥50000.00 2023-06-02 16:38:11
    sh****gx ¥28400.00 ¥28400.00 2023-06-02 16:38:11
    Bo****ng ¥18600.00 ¥18600.00 2023-06-02 16:38:11
    zh****88 ¥34800.00 ¥34800.00 2023-06-02 16:38:11
    ch****jz ¥2800.00 ¥2800.00 2023-06-02 16:38:11
    xi****ng ¥13000.00 ¥13000.00 2023-06-02 16:38:11
    大****翔 ¥18200.00 ¥18200.00 2023-06-02 16:38:11
    共 24 条记录 上一页 1 下一页