稳健运营

 股宝231020号

标的金额:1500000元;
      
投资期限:≤6个月;

结束方式:到期一次性返还。 

保障方式: 1、100%同期对等市值相关证券质押;
2、100%标的在投资保障金保护范围内;
3、100%标的由专业投资人士全程甄选跟踪。

适合人群: 半年内资金闲置的稳健投资者。

投资收益分配比例:当投资保障金≥0时,投资者:保障金:平台=75:5:20;
当投资保障金<0时,投资者:保障金:平台=50:50:0。

投标进度:100.00% 共22笔投资。

可投金额:0元。

起投金额:100元起并以100的整数倍增加。

投资协议:《股宝委托理财服务协议书》

下载提示:未完成标的投资者可以登录股宝账户下载正式委托理财服务协议书。

标的范围

投向国内公开资本市场优质证券。(根据中国证券市场相关规定及标的风险控制,标的物详情不便公开)

投标记录

  • 投标人 投标金额 有效金额 投标状态 投标时间
    li****ou ¥8400.00 ¥8400.00 2023-11-03 17:02:30
    大****翔 ¥165900.00 ¥165900.00 2023-11-03 16:46:30
    sh****gx ¥76100.00 ¥76100.00 2023-11-03 16:45:05
    sl****li ¥236400.00 ¥236400.00 2023-11-03 16:43:21
    zp****34 ¥3100.00 ¥3100.00 2023-11-03 16:42:35
    mh****66 ¥42900.00 ¥42900.00 2023-11-03 16:37:02
    Yi****92 ¥96800.00 ¥96800.00 2023-11-03 16:34:00
    jl****42 ¥193200.00 ¥193200.00 2023-11-03 16:30:09
    fu****ao ¥144100.00 ¥144100.00 2023-11-03 16:27:48
    sh****05 ¥35900.00 ¥35900.00 2023-11-03 16:25:16
    18****19 ¥100.00 ¥100.00 2023-11-02 09:48:17
    nr****00 ¥400.00 ¥400.00 2023-10-28 09:40:40
    lc****99 ¥20900.00 ¥20900.00 2023-10-21 14:48:24
    la****08 ¥98900.00 ¥98900.00 2023-10-20 19:32:11
    wr****ol ¥18600.00 ¥18600.00 2023-10-20 17:25:08
    13****66 ¥11700.00 ¥11700.00 2023-10-20 17:12:23
    18****19 ¥3200.00 ¥3200.00 2023-10-20 17:12:23
    zz****07 ¥237300.00 ¥237300.00 2023-10-20 17:12:23
    sh****gx ¥29700.00 ¥29700.00 2023-10-20 17:12:23
    Bo****ng ¥18600.00 ¥18600.00 2023-10-20 17:12:23
    ch****jz ¥24700.00 ¥24700.00 2023-10-20 17:12:23
    bi****ie ¥33100.00 ¥33100.00 2023-10-20 17:12:23
    共 22 条记录 上一页 1 下一页