稳健运营

 股宝250912号

标的金额:2000000元;
      
投资期限:≤6个月;

结束方式:到期一次性返还。 

保障方式: 1、100%同期对等市值相关证券质押;
2、100%标的在投资保障金保护范围内;
3、100%标的由专业投资人士全程甄选跟踪。

适合人群: 半年内资金闲置的稳健投资者。

投资收益分配比例:当投资保障金≥0时,投资者:保障金:平台=75:5:20;
当投资保障金<0时,投资者:保障金:平台=50:50:0。

投标进度:86.68% 共21笔投资。

可投金额:266400元。

起投金额:100元起并以100的整数倍增加。

投资协议:《股宝委托理财服务协议书》

下载提示:未完成标的投资者可以登录股宝账户下载正式委托理财服务协议书。

标的范围

投向国内公开资本市场优质证券。(根据中国证券市场相关规定及标的风险控制,标的物详情不便公开)

投标记录

  • 投标人 投标金额 有效金额 投标状态 投标时间
    su****23 ¥50000.00 ¥50000.00 2025-09-15 10:05:13
    li****ou ¥51400.00 ¥51400.00 2025-09-14 15:03:06
    wa****an ¥100700.00 ¥100700.00 2025-09-14 14:59:25
    wy****ol ¥242000.00 ¥242000.00 2025-09-12 16:56:09
    sl****li ¥124000.00 ¥124000.00 2025-09-12 16:18:28
    la****08 ¥5000.00 ¥5000.00 2025-09-12 16:15:31
    lc****99 ¥34700.00 ¥34700.00 2025-09-12 16:15:31
    wr****ol ¥85500.00 ¥85500.00 2025-09-12 16:15:31
    Yi****92 ¥77300.00 ¥77300.00 2025-09-12 16:15:31
    13****66 ¥48200.00 ¥48200.00 2025-09-12 16:15:31
    18****19 ¥2100.00 ¥2100.00 2025-09-12 16:15:31
    zp****34 ¥4400.00 ¥4400.00 2025-09-12 16:15:31
    yq****49 ¥100.00 ¥100.00 2025-09-12 16:15:31
    mh****66 ¥23200.00 ¥23200.00 2025-09-12 16:15:31
    ls****23 ¥45400.00 ¥45400.00 2025-09-12 16:15:31
    jq****85 ¥500000.00 ¥500000.00 2025-09-12 16:15:31
    Bo****ng ¥18600.00 ¥18600.00 2025-09-12 16:15:31
    ch****jz ¥20000.00 ¥20000.00 2025-09-12 16:15:31
    wy****ol ¥58100.00 ¥58100.00 2025-09-12 16:15:31
    bi****ie ¥70400.00 ¥70400.00 2025-09-12 16:15:31
    xi****ng ¥172500.00 ¥172500.00 2025-09-12 16:15:31
    共 21 条记录 上一页 1 下一页