稳健运营天

 股宝261001号

标的金额:2000000元;
      
投资期限:≤6个月;

结束方式:到期一次性返还。 

保障方式: 1、100%同期对等市值相关证券质押;
2、100%标的在投资保障金保护范围内;
3、100%标的由专业投资人士全程甄选跟踪。

适合人群: 半年内资金闲置的稳健投资者。

投资收益分配比例:当投资保障金≥0时,投资者:保障金:平台=75:5:20;
当投资保障金<0时,投资者:保障金:平台=50:50:0。

投标进度:100.00% 共27笔投资。

可投金额:0元。

起投金额:100元起并以100的整数倍增加。

投资协议:《股宝委托理财服务协议书》

下载提示:未完成标的投资者可以登录股宝账户下载正式委托理财服务协议书。

标的范围:

投向国内公开资本市场优质证券。(根据中国证券市场相关规定及标的风险控制,标的物详情不便公开)

投标记录

  • 投标人 投标金额 有效金额 投标状态 投标时间
    gy****ye ¥62800.00 ¥62800.00 2026-10-24 21:04:21
    lc****99 ¥11900.00 ¥11900.00 2026-10-23 17:25:41
    zp****34 ¥11200.00 ¥11200.00 2026-10-23 16:07:22
    xx****ia ¥369100.00 ¥369100.00 2026-10-23 15:49:31
    su****13 ¥12500.00 ¥12500.00 2026-10-23 15:43:03
    fu****ao ¥115100.00 ¥115100.00 2026-10-23 15:31:51
    li****ou ¥70100.00 ¥70100.00 2026-10-09 17:26:00
    wa****an ¥176100.00 ¥176100.00 2026-10-09 17:21:56
    zh****68 ¥286700.00 ¥286700.00 2026-10-09 17:17:25
    xi****ng ¥4100.00 ¥4100.00 2026-10-09 16:55:09
    ls****23 ¥16200.00 ¥16200.00 2026-10-09 16:48:09
    su****23 ¥43900.00 ¥43900.00 2026-10-09 16:41:51
    sl****li ¥195500.00 ¥195500.00 2026-10-09 16:07:13
    Su****24 ¥41200.00 ¥41200.00 2026-10-09 16:02:16
    wy****ol ¥59900.00 ¥59900.00 2026-10-09 16:00:52
    wr****ol ¥29600.00 ¥29600.00 2026-10-09 15:59:50
    Yi****92 ¥104600.00 ¥104600.00 2026-10-09 15:58:49
    Zc****02 ¥22300.00 ¥22300.00 2026-10-09 15:58:44
    lc****99 ¥36900.00 ¥36900.00 2026-10-01 10:01:06
    18****19 ¥6200.00 ¥6200.00 2026-10-01 10:01:06
    cu****68 ¥14800.00 ¥14800.00 2026-10-01 10:01:06
    yi****ng ¥65000.00 ¥65000.00 2026-10-01 10:01:06
    Bo****ng ¥18600.00 ¥18600.00 2026-10-01 10:01:06
    ch****jz ¥20000.00 ¥20000.00 2026-10-01 10:01:06
    超****雄 ¥36800.00 ¥36800.00 2026-10-01 10:01:06
    bi****ie ¥39000.00 ¥39000.00 2026-10-01 10:01:06
    xi****ng ¥129900.00 ¥129900.00 2026-10-01 10:01:06
    共 27 条记录 上一页 1 下一页 第页